Layanan Perawatan Kolam Renang GRUBIKu POOL
|
||||||||||
Jasa Perawatan Kolam Renang | ||||||||||
TABEL BIAYA TREATMENT AWAL KOLAM RENANG : | ||||||||||
PEKERJAAN | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp0 | ||||||
JASA TREATMENT | 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
TOTAL BIAYA TREATMENT | Rp1,000,000 | |||||||||
OBAT KOLAM RENANG YANG DI PERLUKAN UNTUK TREATTMENT : | ||||||||||
1. KAPORIT 60 % ( BUBUK ) | ||||||||||
2. TRUSSI ( ALGESIT ) | ||||||||||
3. PAC | ||||||||||
4. SODA ASH | ||||||||||
5. TAWAS | ||||||||||
6. GRANULAR 90 % | ||||||||||
7. BIJI TABLET CHLORIN | ||||||||||
TABEL BIAYA PERAWATAN RUTIN KOLAM RENANG PER BULAN | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp0 | ||||||
JASA PERAWATAN RUTIN | 4 S/D 10 | KALI | Rp125,000 | / HARI | Rp1,250,000 | |||||
TOTAL BIAYA PERAWATAN | Rp1,250,000 | |||||||||
Sub pekerjaan yang kami kerjakan meliputi : | ||||||||||
– Obat Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Test PH Dan Clorine Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Vaccum Kotoran Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Sikat Dinding Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Pengecekan Pump Dan Filter Secara Rutin | ||||||||||
TABEL BIAYA TRAINNING PERAWATAN KOLAM RENANG | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
TEORI | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
OBAT TREATMENT | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp0 | ||||||
OBAT PERAWATAN RUTIN | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp0 | ||||||
PRAKTEK TREATMENT | 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
PRAKTEK PERAWATAN RUTIN | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
TOTAL BIAYA TRAINNING DI LUAR OBAT ( BIAYA OBAT TERGANTUNG KEPADA VOLUME AIR KOLAM ) | Rp1,500,000 | |||||||||
Sub Trainning yang kami ajarkan meliputi : | ||||||||||
– Cara Perwatan Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Operasional Pump Dan Filter | ||||||||||
– Cara Pengoperasian Pipa Ruang Mesin | ||||||||||
– Cara Sirkulasi Normal Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Sirkulasi Over Flow | ||||||||||
– Cara Vaccum Kotoran Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Pengetesan Chlorin Dan PH | ||||||||||
– Cara Treatment Awal | ||||||||||
– Cara Maintenance Kolam Renang Pasca Treatment | ||||||||||
– Pengenalan Nama Obat Dan Fungsi Obat Kolam Renang | ||||||||||
– Perhitungan Kadar Penggunaan Obat Kolam Renang | ||||||||||
– Faktor Yang Menentukan Keseimbangan Air Kolam Renang | ||||||||||
LAYANAN SERVICE KOLAM RENANG | ||||||||||
– Jasa Service Pump Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Kebocoran Di Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service atau Renovasi Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Ganti Keramik Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Instalasi Kolam Renang | ||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN | ||||||||||
1. Pembayaran I, dibayar 50 % saat pekerjaan dimulai | ||||||||||
2. Pembayaran II, dibayar 50 % setelah pengerjaan | ||||||||||
web link:
http://www.produkrakyat.org/jasa-perawatan-kolam-renang-jogja/jasa-perawatan-kolam-renang-jogja/
Kontak Kami :
Phone : 0274-2811746
Sms / Call / Wa : 087738728524, 085217712901, 085878940010
3 thoughts on “PERAWATAN KOLAM RENANG GRUBIKu POOL”